Ventas de computadoras en Panama : HP, DELL, LENOVO y TOSHIBA. Ventas de Impresoras en Panama: Canon, HP, Lexmark, Samsung, Brother, Epson, Panasonic y Okidata. Ventas de Tintas y toners en Panama : HP, Lexmark, Samung, Konica, Minolta,Canon, Panasonic, Epson, Xerox y Okidata. Impresoras Fiscales en Panama: Hasar. Redes (cableado estructurado) Intellinet, Servidores y Equipos de Oficina. Las mejores marcas: Cisco, Benq, LG, Kingston, Asus, Imation, APC, Tripplite, Blackberry, Genius, Linksys, Western Digital, Viewsonic y muchas mas.
Impresoras
Impresora HP LaserJet P2055dn - CE459A
Impresora HP Laserjet Enterprise 600 M602NImpresora HP LaserJet P3015dn - CE528A#ABA
Impresora HP LaserJet P2055dn - CE459A
Descripcion
Impresora HP LaserJet P2055dn - CE459A duplex laser Legal 1200 ppp x 1200 ppp hasta 35 ppm capacidad: 300 hojas USB, 1000Base-T
SKU: CE459A
Price:
316.00
| Especificaciones Básicas | ||||
| Descripción del producto | HP LaserJet P2055dn - impresora - B/W - laser | |||
| Tipo de impresora | Impresora de grupo de trabajo - laser - monocromo | |||
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 36.6 cm x 36.8 cm x 26.9 cm | |||
| Peso | 10.7 kg | |||
| Localización | Inglés / Estados Unidos | |||
| Tamaño máx. soporte (estándar) | Legal | |||
| Tamaño mínimo de soporte (Personalizado) | 76.2 mm x 127 mm | |||
| Tamaño máximo de soporte (personalizado) | 216 mm x 356 mm | |||
| Velocidad de impresión | Hasta 35 ppm - B/W - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | |||
| Resolución máxima (B/N) | 1200 ppp x 1200 ppp | |||
| Tecnología de mejora de imágenes | HP ProRes 1200 | |||
| Impresión de salida duplex | Duplex | |||
| Interfaz | USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |||
| Procesador | 600 MHz | |||
| RAM instalada (máx.) | 128 MB ( 384 MB ) | |||
| Simulación idioma | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6 | |||
| Tipo de soporte | Sobres, transparencias, etiquetas, papel normal, tarjetas, papel bond, papel reciclado | |||
| Capacidad total del material | 300 hojas | |||
| Manejo de soportes | Bandeja de entrada de 250 hojas, bandeja multiusos de 50 hojas | |||
| Ciclo de servicio mensual | 50000 páginas | |||
| Volumen mensual recomendado | 750 - 3000 páginas | |||
| Conexión de redes | Servidor de impresión - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet - integrado | |||
| Alimentación | CA 120 V | |||
| Requisitos del sistema | UNIX, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.3.9, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5.x | |||
| Certificado Microsoft | Certificado para Windows Vista | |||
| Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR | |||
| Garantía del fabricante | 1 año de garantía | |||
| General | ||||
| Tipo de impresora | Impresora de grupo de trabajo - laser - monocromo | |||
| Anchura | 36.6 cm | |||
| Profundidad | 36.8 cm | |||
| Altura | 26.9 cm | |||
| Peso | 10.7 kg | |||
| Localización | Inglés / Estados Unidos | |||
| Impresora | ||||
| Velocidad de impresión | Hasta 35 ppm - B/W - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | |||
| Tecnología de conectividad | Cableado | |||
| Interfaz | USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |||
| Resolución máxima (B/N) | 1200 ppp x 1200 ppp | |||
| Tecnología de mejora de imágenes | HP ProRes 1200 | |||
| Impresión de salida duplex | Duplex | |||
| Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 8 segundos | |||
| Simulación idioma | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6 | |||
| Fuentes incluidas | 45 x TrueType ¦ 35 x PostScript | |||
| Manejo de soportes | Bandeja de entrada de 250 hojas, bandeja multiusos de 50 hojas | |||
| Procesador | ||||
| Procesador | 600 MHz | |||
| Memoria RAM | ||||
| RAM instalada (máx.) | 128 MB / 384 MB (máx.) | |||
| Tratamiento soporte | ||||
| Tipo de soporte | Sobres, transparencias, etiquetas, papel normal, tarjetas, papel bond, papel reciclado | |||
| Tamaño mínimo de soporte (Personalizado) | 76.2 mm x 127 mm | |||
| Tamaño máximo de soporte (personalizado) | 216 mm x 356 mm | |||
| Tamaño soporte | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm) | |||
| Tamaño sobres | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) | |||
| Capacidad total del material | 300 hojas | |||
| Alimentador(es) de média | 1 x carga automática - 50 hojas - Legal (216 x 356 mm) ¦ 1 x carga automática - 250 hojas - Legal (216 x 356 mm) | |||
| Capacidad máxima para soportes | 800 hojas | |||
| Capacidad de las bandejas de salida | 150 hojas | |||
| Ciclo de funcionamiento | ||||
| Ciclo de servicio mensual | 50000 páginas | |||
| Volumen mensual recomendado | 750 - 3000 páginas | |||
| Conexión de redes | ||||
| Conexión de redes | Servidor de impresión - integrado | |||
| Tecnología de conectividad | Cableado | |||
| Protocolo de interconexión de datos | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |||
| Red / Protocolo de transporte | TCP/IP, Bonjour | |||
| Protocolo de gestión remota | SNMP 3, HTTPS | |||
| Protocolos de seguridad y funciones | SSL, LEAP, TLS, 802.1x | |||
| Cumplimiento de normas | ||||
























