Ventas de computadoras en Panama : HP, DELL, LENOVO y TOSHIBA. Ventas de Impresoras en Panama: Canon, HP, Lexmark, Samsung, Brother, Epson, Panasonic y Okidata. Ventas de Tintas y toners en Panama : HP, Lexmark, Samung, Konica, Minolta,Canon, Panasonic, Epson, Xerox y Okidata. Impresoras Fiscales en Panama: Hasar. Redes (cableado estructurado) Intellinet, Servidores y Equipos de Oficina. Las mejores marcas: Cisco, Benq, LG, Kingston, Asus, Imation, APC, Tripplite, Blackberry, Genius, Linksys, Western Digital, Viewsonic y muchas mas.
Impresora HP LaserJet P3015dn - CE528A#ABA
Descripcion
Impresora HP LaserJet P3015dn - CE528A#ABA duplex,laser 1200 ppp x 1200 ppp hasta 42 ppm capacidad: 600 hojas USB, 1000Base-T| Especificaciones Básicas | |
| Descripción del producto | HP LaserJet Enterprise P3015dn - impresora - B/W - laser |
| Tipo de impresora | Impresora de grupo de trabajo - laser - monocromo |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 44.8 cm x 41.2 cm x 31.6 cm |
| Peso | 15.9 kg |
| Localización | Inglés / Estados Unidos |
| Tamaño máx. soporte (estándar) | Legal |
| Tamaño mínimo de soporte (Personalizado) | 76.2 mm x 127 mm |
| Tamaño máximo de soporte (personalizado) | 216 mm x 356 mm |
| Velocidad de impresión | Hasta 42 ppm - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Resolución máxima (B/N) | 1200 ppp x 1200 ppp |
| Tecnología de mejora de imágenes | HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200 |
| Impresión de salida duplex | Duplex |
| Interfaz | USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Procesador | 540 MHz |
| RAM instalada (máx.) | 128 MB ( 640 MB ) - DDR2 SDRAM - SO DIMM 144-PIN |
| Simulación idioma | PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4 |
| Tipo de soporte | Sobres, transparencias, etiquetas, papel normal, tarjetas, papel bond, papel reciclado |
| Capacidad total del material | 600 hojas |
| Manejo de soportes | Bandeja multiusos de 100 hojas, bandeja de entrada de 500 hojas |
| Ciclo de servicio mensual | 100000 páginas |
| Volumen mensual recomendado | 1500 - 5000 páginas |
| Conexión de redes | Servidor de impresión - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet - integrado |
| Alimentación | CA 120 V |
| Requisitos del sistema | Novell NetWare, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Red Hat Linux 7.x, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000 SP4, SuSE Linux 8.x, Apple MacOS X 10.4 ó posterior, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista (versiones 64 bits), Microsoft Windows Server 2008 |
| Certificado Microsoft | Funciona con Windows Vista |
| Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR |
| Garantía del fabricante | 1 año de garantía |
| General | |
| Tipo de impresora | Impresora de grupo de trabajo - laser - monocromo |
| Anchura | 44.8 cm |
| Profundidad | 41.2 cm |
| Altura | 31.6 cm |
| Peso | 15.9 kg |
| Localización | Inglés / Estados Unidos |
| Impresora | |
| Velocidad de impresión | Hasta 42 ppm - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Dispositivos incorporados | Indicador LED de estado, Hub USB |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Interfaz | USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Resolución máxima (B/N) | 1200 ppp x 1200 ppp |
| Tecnología de mejora de imágenes | HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200 |
| Impresión de salida duplex | Duplex |
| Soporte PostScript | Estándar |
| Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 7.5 segundos |
| Simulación idioma | PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4 |
| Fuentes incluidas | 103 x PCL ¦ 93 x PostScript |
| Manejo de soportes | Bandeja multiusos de 100 hojas, bandeja de entrada de 500 hojas |
| Procesador | |
| Procesador | 540 MHz |
| Memoria RAM | |
| RAM instalada (máx.) | 128 MB / 640 MB (máx.) |
| Tecnología / Factor de forma | DDR2 SDRAM - SO DIMM 144-PIN |
| Tratamiento soporte | |
| Tipo de soporte | Sobres, transparencias, etiquetas, papel normal, tarjetas, papel bond, papel reciclado |
| Tamaño mínimo de soporte (Personalizado) | 76.2 mm x 127 mm |
| Tamaño máximo de soporte (personalizado) | 216 mm x 356 mm |
| Tamaño soporte | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm |
| Peso del soporte | 60 g/m2 - 199 g/m2 |
| Capacidad total del material | 600 hojas |
| Alimentador(es) de média | 1 x carga automática - 100 hojas - Legal (216 x 356 mm) ¦ 1 x carga automática - 500 hojas - Legal (216 x 356 mm) |
| Capacidad máxima para soportes | 1600 hojas |
| Capacidad de las bandejas de salida | 350 hojas |
| Ciclo de funcionamiento | |
| Ciclo de servicio mensual | 100000 páginas |
| Volumen mensual recomendado | 1500 - 5000 páginas |
| Conexión de redes | |
| Conexión de redes | Servidor de impresión - integrado |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Protocolo de interconexión de datos | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
























