Ventas de computadoras en Panama : HP, DELL, LENOVO y TOSHIBA. Ventas de Impresoras en Panama: Canon, HP, Lexmark, Samsung, Brother, Epson, Panasonic y Okidata. Ventas de Tintas y toners en Panama : HP, Lexmark, Samung, Konica, Minolta,Canon, Panasonic, Epson, Xerox y Okidata. Impresoras Fiscales en Panama: Hasar. Redes (cableado estructurado) Intellinet, Servidores y Equipos de Oficina. Las mejores marcas: Cisco, Benq, LG, Kingston, Asus, Imation, APC, Tripplite, Blackberry, Genius, Linksys, Western Digital, Viewsonic y muchas mas.
Impresoras
Impresora HP Officejet Pro K8600 - CB015A#BET
Impresora HP LaserJet PRO P1102W - CE657A#BGJKit de Mantenimiento HP Q2429A
Impresora HP Officejet Pro K8600 - CB015A#BET
Descripcion
Impresora HP Officejet Pro K8600 - CB015A#BET chorro de tinta A3 Plus 1200 ppp x 1200 ppp hasta 35 ppm (monocromo) / hasta 35 ppm (color) capacidad: 250 hojas USB
SKU: CB015A#BET
Price:
270.00
| Especificaciones Básicas | |||
| Descripción del producto | HP Officejet Pro K8600 - impresora - color - chorro de tinta | ||
| Tipo de impresora | Impresora de grupo de trabajo - chorro de tinta - color | ||
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 60.1 cm x 42 cm x 22.3 cm | ||
| Peso | 12.3 kg | ||
| Paleta de tinta admitida (colores) | 4 tintas | ||
| Tamaño máx. soporte (estándar) | A3 Plus | ||
| Velocidad de impresión | Hasta 35 ppm - impresión en negro calidad borrador - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Hasta 35 ppm - impresión en color calidad borrador - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | ||
| Resolución máxima (B/N) | 1200 ppp x 1200 ppp | ||
| Resolución máxima (color) | 4800 ppp x 1200 ppp | ||
| Interfaz | USB | ||
| Procesador | 192 MHz | ||
| RAM instalada (máx.) | 32 MB ( 32 MB ) | ||
| Simulación idioma | PCL 3 | ||
| Tipo de soporte | Sobres, transparencias, tarjetas de felicitaciones, etiquetas, papel normal, papel fotográfico brillante , fichas | ||
| Capacidad total del material | 250 hojas | ||
| Ciclo de servicio mensual | 6.250 páginas | ||
| Opciones de la impresora | Impresión a sangre | ||
| Alimentación | CA 120/230 V | ||
| Requisitos del sistema | Microsoft Windows 2000, Novell NetWare 5.1, Microsoft Windows XP, Novell NetWare 6.5, Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.3.9 ó posterior, Microsoft Windows Vista | ||
| Certificado Microsoft | Certificado para Windows Vista | ||
| Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR | ||
| Garantía del fabricante | 1 año de garantía | ||
| General | |||
| Tipo de impresora | Impresora de grupo de trabajo - chorro de tinta - color | ||
| Anchura | 60.1 cm | ||
| Profundidad | 42 cm | ||
| Altura | 22.3 cm | ||
| Peso | 12.3 kg | ||
| Impresora | |||
| Paleta de tinta admitida (colores) | 4 tintas | ||
| Velocidad de impresión | Hasta 35 ppm - impresión en negro calidad borrador - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Hasta 35 ppm - impresión en color calidad borrador - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | ||
| Tecnología de conectividad | Cableado | ||
| Interfaz | USB | ||
| Resolución máxima (B/N) | 1200 ppp x 1200 ppp | ||
| Resolución máxima (color) | 4800 ppp x 1200 ppp | ||
| Simulación idioma | PCL 3 | ||
| Opciones de la impresora | Impresión a sangre | ||
| Procesador | |||
| Procesador | 192 MHz | ||
| Memoria RAM | |||
| RAM instalada (máx.) | 32 MB / 32 MB (máx.) | ||
| Tratamiento soporte | |||
| Tipo de soporte | Sobres, transparencias, tarjetas de felicitaciones, etiquetas, papel normal, papel fotográfico brillante , fichas | ||
| Tamaño soporte | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm) | ||
| Anchura máxima de impresión | 320 mm | ||
| Longitud máxima de impresión | 2540 mm | ||
| Peso del soporte | 60 g/m2 - 286 g/m2 | ||
| Capacidad total del material | 250 hojas | ||
| Alimentador(es) de média | 1 x carga automática - 250 hojas - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) peso: 60 g/m2 - 200 g/m2 | ||
| Capacidad de las bandejas de salida | 150 hojas | ||
| Ciclo de funcionamiento | |||
| Ciclo de servicio mensual | 6.250 páginas | ||
| Expansión / Conectividad | |||
| Conexiones | 1 x Hi-Speed USB - 4 PIN USB tipo B | ||
| Diverso | |||
| Consumibles incluidos | 1 x cartucho de tinta ( negro ) ¦ 1 x cartucho de tinta ( cián ) ¦ 1 x cartucho de tinta ( magenta ) ¦ 1 x cartucho de tinta ( amarillo ) | ||
| Certificado para Windows Vista | Las aplicaciones y dispositivos con el logotipo "Certificado para Windows Vista" han pasado tests de compatibilidad para garantizar la facilidad de uso, un buen desempeño y la seguridad reforzada. | ||
| Alimentación | |||
| Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación - interna | ||
| Voltaje necesario | CA 120/230 V | ||
| Frecuencia requerida | 50/60 Hz | ||
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 80 vatios | ||
| Software / Requisitos del sistema | |||
| Software incluido | Controladores y utilidades | ||
| Sistema operativo requerido | Microsoft Windows 2000, Novell NetWare 5.1, Microsoft Windows XP, Novell NetWare 6.5, Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.3.9 ó posterior, Microsoft Windows Vista | ||
| Estándares medioambientales | |||
| Certificación ENERGY STAR | Sí | ||
| Garantía del fabricante | |||
| Servicio y mantenimiento | 1 año de garantía | ||
| Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada - 1 año | ||
| Parámetros de entorno | |||
























