Ventas de computadoras en Panama : HP, DELL, LENOVO y TOSHIBA. Ventas de Impresoras en Panama: Canon, HP, Lexmark, Samsung, Brother, Epson, Panasonic y Okidata. Ventas de Tintas y toners en Panama : HP, Lexmark, Samung, Konica, Minolta,Canon, Panasonic, Epson, Xerox y Okidata. Impresoras Fiscales en Panama: Hasar. Redes (cableado estructurado) Intellinet, Servidores y Equipos de Oficina. Las mejores marcas: Cisco, Benq, LG, Kingston, Asus, Imation, APC, Tripplite, Blackberry, Genius, Linksys, Western Digital, Viewsonic y muchas mas.
UPS APC Smart-UPS 2200 VA - SUA2200
Descripcion
UPS APC Smart-UPS 2200 VA - SUA2200 USB & Serial - UPS - CA 120 V 1.98 kW 2200 VA RS-232, USB 10 conector(es) de salida| Especificaciones Básicas | |
| Descripción del producto | APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial - UPS - 1.98 kW - 2200 VA |
| Tipo de dispositivo | UPS - externa |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 19.6 cm x 54.6 cm x 43.2 cm |
| Peso | 50.9 kg |
| Voltaje de entrada | CA 120 V |
| Voltaje de salida | CA 120 V ± 5% ( 47 - 53 / 57-63 Hz ) |
| Capacidad energética | 1.98 kW / 2200 VA |
| Conector(es) de salida | 8 x alimentación NEMA 5-15 ¦ 2 x alimentación NEMA 5-20 |
| Batería | Ácido de plomo |
| Diseño de la batería | Módulo de inserción |
| Cantidad de baterías | 1 |
| Duración (hasta) | 6.7 min con carga completa |
| Conexión de redes | RS-232, USB |
| Garantía del fabricante | 2 años de garantía |
| General | |
| Tipo de dispositivo | UPS - externa |
| Tipo de compartimiento de batería | Módulo de inserción |
| Anchura | 19.6 cm |
| Profundidad | 54.6 cm |
| Altura | 43.2 cm |
| Peso | 50.9 kg |
| Color incluido | Negro |
| Dispositivo de alimentación | |
| Tecnología UPS | Línea interactiva |
| Voltaje de entrada | CA 120 V |
| Margen de voltaje de entrada | CA 82 - 144 V |
| Margen de voltaje de entrada (ajustable) | CA 75-154 V |
| Frecuencia requerida | 50/60 Hz |
| Conector(es) de entrada | 1 x alimentación NEMA 5-20 |
| Voltaje de salida | CA 120 V ± 5% ( 47 - 53 / 57-63 Hz ) |
| Datos de los conectores de salida de corriente | 8 x alimentación NEMA 5-15 ¦ 2 x alimentación NEMA 5-20 |
| Capacidad energética | 1.98 kW / 2200 VA |
| Forma de onda de salida | Onda senoidal |
| Supresión de sobrevoltaje | Estándar |
| Potencia de energía de sobrecarga | 530 Julios |
| Protección del circuito | Disyuntor |
| Batería | |
| Cantidad | 1 |
| Tecnología | Ácido de plomo |
| Tiempo de ejecución (máximo) | 6.7 minuto a carga completa |
| Tiempo de recarga | 3 hora(s) |
| Conexión de redes | |
| Interfaz de gestión remota | RS-232, USB |
| Expansión / Conectividad | |
| Interfaces | 1 x gestión - RS-232 - D-Sub de 9 espigas (DB-9) ¦ 1 x gestión - USB - 4 PIN USB tipo B |
| Ranura(s) de expansión | 1 (total) / 1 (libre) x SmartSlot |
| Diverso | |
| Cables incluidos | 1 x cable de alimentación - externo - 1.8 m ¦ 1 x cable serie - externo ¦ 1 x cable USB - externo |
| Características | Alarma audible, desactivación de emergencia, Regulación automática del voltaje (AVR), indicadores LED, función de arranque en frío |
| Cumplimiento de normas | CSA, UL 1449, UL 1778, RoHS Exemption 7b, FCC Part 15 A |
| Software / Requisitos del sistema | |
| Software incluido | Controladores y utilidades |
| Garantía del fabricante | |
| Servicio y mantenimiento | 2 años de garantía |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada - 2 años |
| Parámetros de entorno | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 0 - 95% |
| Emisión de sonido | 45 dBA |
| Dimensiones y peso (embalaje) | |
| Anchura de embalaje | 38.1 cm |
| Profundidad de embalaje | 76.2 cm |
| Altura de embalaje | 55.9 cm |
| Peso de embalaje | 60.9 kg |
























