
Brother
Brother MFC-J200 | Multifuncional de Inyección
Retiro no disponible actualmente en Quick Service Supplies - Ciudad Panamá
Brother MFC-J200 | Multifuncional de Inyección
Quick Service Supplies - Ciudad Panamá
Retiro no disponible actualmente
Betania, Via Ricardo J Alfaro, Plaza Aventura
Piso 4, Oficina 454
Panama
Panamá
Panamá
VIA SERVIENTREGA
Tarifa de Entrega en Todo Panamá
Ciudad | Tarifa |
---|---|
Ciudad de Panamá | B/.5.00 |
Afueras Ciudad de Panamá | B/.7.00 |
Tocumen | B/.10.00 |
Sucursal Servientrega Provincias | B/.6.00 |
Puerta a Puerta en Provincias | B/.9.00 |
Filtro de Productos
Brother MFC-J200 | Multifuncional de Inyeccion | MFC-J200
Brother MFC-J200 | Multifuncional de Inyeccion | MFC-J200
MFC-J200
Consumo eléctrico
Modo de copia: | Aprox. 19 W |
Modo de espera: | Aprox. 4 W |
Modo espera: | Aprox. 2,5 W |
Desactivada: | Aprox. 0,65 W |
Copia
Color/Negro: | Sí/Sí |
Ancho de copia: | Máx. 8,26 pulg. (210 mm) |
Copias múltiples: | Apila hasta 99 páginas/ Ordena hasta 99 páginas (solo MFC-J410W) |
Alargar/Reducir: | 25% hasta 400% (en incrementos de 1%) |
Resolución: | Imprime hasta 1200 × 1200 ppp (negro) / Imprime hasta 600 × 1200 ppp (color) |
Entrada de Papel
Tipo de papel: | Papel normal, papel para chorro de tinta (papel estucado), papel satinado, transparencias y sobres |
Tamaño de papel: | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, JIS B5, Sobres (comercial Nº 10, DL, C5, Monarca, JE4), Foto 4″ × 6″, Foto 2L 5″ × 7″, Ficha y Tarjeta postal/ Ancho: 3,86 pulg. – 8,5 pulg. (98 mm – 215,9 mm)/ Longitud: 5,8 pulg. – 14 pulg. (148 mm – 355,6 mm) |
Capacidad máxima de la bandeja de papel: | Aprox. 100 hojas de papel normal de 20 lb (80 g/m2) |
Escáner
Color/Negro: | Sí/Sí |
Compatible con TWAIN: | Sí (Windows ® 2000 Professional/Windows ® XP/ Windows ® XP Professional x64 Edition/Windows Vista ® / Windows ® 7)/ Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x |
Compatible con WIA: | Sí (Windows ® XP/Windows Vista ® /Windows ® 7) |
Compatible con ICA: | Sí (Mac OS X 10.6.x) |
Intensidad del color: | Procesamiento de color de 36 bits (entrada)/ Procesamiento de color de 24 bits (salida)/(Entrada real: color de 30 bits/Salida real: color de 24 bits) |
Resolución: | Hasta 19200 × 19200 ppp (interpolado)/ Hasta 1200 × 2400 ppp (óptico) (cristal de escaneo)/ Hasta 1200 × 600 ppp (óptico) (ADF) (solo MFC-J410W) |
Ancho de escaneo. | Hasta 8,26 pulg. (210 mm) |
Longitud de escaneo: | Hasta 11,45 pulg. (291 mm) |
Escala de grises: | 256 niveles |
Especificaciones Físicas
Dimensiones: | 15.4 pulg. x 14.2 pulg. x 5.9 pulg. ( 390 mm x 360 mm x 150 mm) |
Peso: | 15 lb (6,8 kg) |
Especificaciones Generales
Tipo de impresora: | Inyección de tinta |
Método de impresión: | (Negro) Piezoeléctrico con 94 × 1 boquilla/ (color) Piezoeléctrico con 94 × 3 boquillas |
Capacidad de la memoria: | 32 MB |
LCD (pantalla de cristal líquido): | Pantalla LCD a color STN de 1,9 pulg. (48,98 mm) |
Fuente de alimentación | CA 100 a 120 V 50/60 Hz |
Fax
Compatibilidad: | ITU-T Group 3 |
Velocidad del módem: | Repliegue automático 14.400 bps |
Ancho de escaneo: | 8,2 pulg. (208 mm) (Carta) |
Ancho de impresión: | 8,2 pulg. (208 mm) |
Escala de grises: | Niveles: 64 (ByN) / 256 (Color) |
Marcación rápida: | 40 estaciones |
Grupos: | Hasta 6 |
Multienvío: | 90 estaciones |
Transmisión desde la memoria: | Hasta 170 páginas |
Recepción sin papel: | Hasta 170 páginas |
Humedad
En servicio: | de 20 a 80% (no condensada) |
Calidad de impresión óptima: | de 20 a 80% (no condensada) |
Impresora
Resolución: | Hasta 1200 × 6000 ppp |
Ancho de impresión: | 8,26 pulg. [8,5 pulg. (sin bordes)] |
Interfaces
USB: | Utilice un cable de interfaz 2.0 USB con una longitud inferior a 6 pies (2 m). |
LAN inalámbrica (solo MFC-J265W y MFC-J410W): | IEEE 802.11b/g (modo de infraestructura/Ad-hoc) |
Salida de Papel:
Capacidad: | Hasta 50 hojas de papel normal de 20 lb (80 g/m2) (boca arriba en la bandeja de salida del papel) |
Temperatura
En servicio: | de 50 a 95 ° F (de 10 a 35 ° C) |
Calidad de impresión óptima: | de 68 a 91 ° F (de 20 a 33 ° C) |